Afmetingen
Inwendige Afmetingen Excellent serie
Kunststof koffers uit deze serie heeft bijzonder groot aantal afmetingen.
Voor voorbeelden kijk in onze portfolio
| MODEL | LENGTE | BREEDTE | DIKTE | DIEPTE DEKSEL | DIEPTE BAK |
|---|---|---|---|---|---|
| X16522 | 165 | 145 | 22 | 11 | 11 |
| X20042 | 200 | 172 | 42 | 21 | 21 |
| X27070 | 270 | 201 | 70 | 35 | 35 |
| X33080 | 330 | 265 | 80 | 40 | 40 |
| X40100 | 400 | 320 | 100 | 50 | 50 |
| X40125 | 400 | 320 | 125 | 50 | 75 |
| X40150 | 400 | 320 | 150 | 75 | 75 |
| X40151 | 400 | 320 | 150 | 50 | 100 |
| X40175 | 400 | 320 | 175 | 75 | 100 |
| X40200 | 400 | 320 | 200 | 100 | 100 |
| X44120 | 440 | 300 | 120 | 60 | 60 |
| X48150 | 480 | 376 | 150 | 75 | 75 |
| X48175 | 480 | 376 | 175 | 75 | 100 |
| X48200 | 480 | 376 | 200 | 100 | 100 |
| X48225 | 480 | 376 | 225 | 75 | 150 |
| X48250 | 480 | 376 | 250 | 100 | 150 |
| X48300 | 480 | 376 | 300 | 150 | 150 |
| X54140 | 540 | 380 | 140 | 70 | 70 |
| X57150 | 570 | 445 | 150 | 75 | 75 |
| X57175 | 570 | 445 | 175 | 75 | 100 |
| X57200 | 570 | 445 | 200 | 100 | 100 |
| X57225 | 570 | 445 | 225 | 75 | 150 |
| X57250 | 570 | 445 | 250 | 100 | 150 |
| X57300 | 570 | 445 | 300 | 150 | 150 |


Het interieur voor kunststof koffers
Wij beschikken over veel technieken om voor u een passend interieur te maken.
- Watersnijden van een schuim interieur
- CNC frezen van vakverdelingen of gereedschapsborden
- Vacuüm vormen van een kunststof interieur
- Geconfectioneerd onderdeel (etui, attaché interieur, tussenschot)
- Kunststof buigen voor bijvoorbeeld een transparante folderhouder





HEEFT U EEN VRAAG OVER EEN KOFFER OP MAAT?
BEL ONS OP +31135230397
GLOBER.COM*
Wij zijn een kofferfabriek en wij maken koffers op maat voor de B2B markt. Wij zijn benieuwd welke koffer u zoekt!
Schijfstraat 13A
5061KA Oisterwijk
*GLOBER.COM is onderdeel van: Dankers Special Case Products B.V.
Openingstijden
MA 8.00 – 17.00 uur
DI 8.00 – 17.00 uur
WO 8.00 – 17.00 uur
DO 8.00 – 17.00 uur
VR 8.00 – 16.30 uur
ZA gesloten
ZO gesloten



