Afmetingen
Inwendige Afmetingen GL-MX serie
Kunststof koffers uit deze serie heeft bijzonder groot aantal afmetingen.
Voor voorbeelden kijk in onze portfolio
MODEL | LENGTE | BREEDTE | DIKTE | DIEPTE DEKSEL | DIEPTE BAK |
---|---|---|---|---|---|
GL-MX101 | 165 | 145 | 22 | 11 | 11 |
GL-MX201 | 200 | 172 | 42 | 21 | 21 |
GL-MX202 | 270 | 201 | 70 | 35 | 35 |
GL-MX303 | 330 | 265 | 80 | 40 | 40 |
GL-MX404 | 400 | 320 | 100 | 50 | 50 |
GL-MX406 | 400 | 320 | 125 | 50 | 75 |
GL-MX408 | 400 | 320 | 150 | 75 | 75 |
GL-MX410 | 400 | 320 | 150 | 50 | 100 |
GL-MX412 | 400 | 320 | 175 | 75 | 100 |
GL-MX414 | 400 | 320 | 200 | 100 | 100 |
GL-MX415 | 440 | 300 | 120 | 60 | 60 |
GL-MX416 | 480 | 376 | 150 | 75 | 75 |
GL-MX418 | 480 | 376 | 175 | 75 | 100 |
GL-MX420 | 480 | 376 | 200 | 100 | 100 |
GL-MX422 | 480 | 376 | 225 | 75 | 150 |
GL-MX424 | 480 | 376 | 250 | 100 | 150 |
GL-MX426 | 480 | 376 | 300 | 150 | 150 |
GL-MX520 | 545 | 434 | 100 | 50 | 50 |
GL-MX530 | 570 | 445 | 150 | 75 | 75 |
GL-MX532 | 570 | 445 | 175 | 75 | 100 |
GL-MX534 | 570 | 445 | 200 | 100 | 100 |
GL-MX536 | 570 | 445 | 225 | 75 | 150 |
GL-MX538 | 570 | 445 | 250 | 100 | 150 |
GL-MX540 | 570 | 445 | 300 | 150 | 150 |


Het interieur voor kunststof koffers
Wij beschikken over veel technieken om voor u een passend interieur te maken.
- Watersnijden van een schuim interieur
- CNC frezen van vakverdelingen of gereedschapsborden
- Vacuüm vormen van een kunststof interieur
- Geconfectioneerd onderdeel (etui, attaché interieur, tussenschot)
- Kunststof buigen voor bijvoorbeeld een transparante folderhouder





HEEFT U EEN VRAAG OVER EEN KOFFER OP MAAT?
BEL ONS OP 026-7600414
GLOBER KOFFERS BV
Wij zijn Glober een kofferfabriek in Arnhem. Wij maken koffers op maat naar ieders wens en eisen. Wij zijn benieuwd welke koffer u zoekt!
Leemansweg 95
6827 BX Arnhem
Openingstijden
MA 8.00 – 16.30 uur
DI 8.00 – 16.30 uur
WO 8.00 – 16.30 uur
DO 8.00 – 16.30 uur
VR 8.00 – 16.30 uur
ZA gesloten
ZO gesloten